Gruppo A
| # | Partecipante | Punti | G | V | N | S | SV | SP | DS | GV | GP | DG |
|---|
| 1 | Paoltroni Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Orsetti Renzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Brunone Alfredo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Mandozzi Luca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo B
| # | Partecipante | Punti | G | V | N | S | SV | SP | DS | GV | GP | DG |
|---|
| 1 | Simonetti Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Marinelli Giacomo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Romaldini Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cintioli Giorgio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 3
| # | Partecipante | Punti | G | V | N | S | SV | SP | DS | GV | GP | DG |
|---|
| 1 | La Riccia Luigi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Recchia Riccardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Gavrila Alin Ioan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | Ghergo Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
| 5 | Magrini Alessio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Gruppo 4
| # | Partecipante | Punti | G | V | N | S | SV | SP | DS | GV | GP | DG |
|---|
| 1 | Straccio Rossano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 |
| 2 | Tursi Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sorci Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scarponi Danilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 21 | -5 |
Criterio di ordinamento delle classifiche
Punti, Partite dirette vinte, Differenza Set Vinti (Partite dirette), Differenza Set, Set Vinti