Gruppo 1
| # | Partecipante | Punti | G | V | N | S | SV | SP | DS | GV | GP | DG |
|---|
| 1 | Cupido Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Agostinelli Samuele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mancini Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cavezzi Stefano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mazzantini Andrea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppo 2
| # | Partecipante | Punti | G | V | N | S | SV | SP | DS | GV | GP | DG |
|---|
| 1 | Ravera Marco | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 25 | 10 | 15 |
| 2 | Pesaresi Mirko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bianchi Angelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Falcetta Paolo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | 12 | -9 |
| 5 | Focante Giorgio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 7 | 13 | -6 |
Gruppo 3
| # | Partecipante | Punti | G | V | N | S | SV | SP | DS | GV | GP | DG |
|---|
| 1 | La Riccia Luigi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 2 | Recchia Riccardo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
| 3 | Gavrila Alin Ioan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 4 | Ghergo Andrea | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
| 5 | Magrini Alessio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 5 | 12 | -7 |
Gruppo 4
| # | Partecipante | Punti | G | V | N | S | SV | SP | DS | GV | GP | DG |
|---|
| 1 | Straccio Rossano | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 21 | 16 | 5 |
| 2 | Tursi Nicola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Sorci Giordano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Scarponi Danilo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16 | 21 | -5 |
Criterio di ordinamento delle classifiche
Punti, Partite dirette vinte, Differenza Set Vinti (Partite dirette), Differenza Set, Set Vinti